Kontakt Nr. | Verwendung | Empf. Leiter |
---|---|---|
1 | Fahrtrichtungsanzeige links | 1,5 mm² |
2 | Nebelschlußleuchte | 1,5 mm² |
3 | Masse für die Kontake 1 bis 8 | 2,5 mm² |
4 | Fahrtrichtungsanzeige rechts | 1,5 mm² |
5 | Rechte Leuchten, Schlußleuchte, Umrissl. u.s.w. | 1,5 mm² |
6 | Bremsleuchten | 1,5 mm² |
7 | Linke Leuchten, Schlußleuchte, Umrissl. u.s.w. | 1,5 mm² |
8 | Rückfahrleuchte | 1,5 mm² |
9 | Stromversorgung Dauerplus | 2,5 mm² |
10 | Plus der Ladeleitung für die Anhängerbatterie | 1,5 mm² |
11 | nicht zugeteilt | 1,5 mm² |
12 | nicht zugeteilt | 1,5 mm² |
13 | Masse für die Kontakte 9 bis 12 | 1,5 mm² |
Beachte ! die Masseleitungen 3 und 13 dürfen anhängerseitig nicht verbunden sein, mit anderen Worten die Kontakte 1 bis 8 und die Kontakte 9 bis 13 sollen jeweils einen Stromkreis bilden.
Die Kennzeichenleuchten sollen auf die Kontakte 5 und 7 gelegt werden.
Der Kontakt 10 wird häufig auch über die Zündschalter Klemme 15 (Batterie Plus über Schalter) geschaltet. Der Kontakt 11 wird dann in der Regel als Masseleitung für den Kontakt 10 benutzt. Dann sollte der Kabelquerschnitt sicherheitshalber 2,5 mm² sein.
Kontaktbelegung einer siebenpoligen Anhängerstckdose
>Alle Angaben ohne Gewähr